Safety Sheets
Please see below for RoHS data sheets. Click any sheet name to download (PDF format).
| Aluminum Alloy | RoHS Sheet (PDF) | Mill |
|---|---|---|
| 1050 | RoHS 1050 Alloy 2016 | Meyer Aluminium Hong Kong |
| 1070 | RoHS 1070 Alloy 2016 | Meyer Aluminium Hong Kong |
| 1090 | RoHS 1090 Alloy 2015 | Meyer Aluminium Hong Kong |
| 1100 | RoHS 1100 Alloy 2017 | Meyer Aluminium Hong Kong |
| 1200 | RoHS 1200 Alloy 2016 | Meyer Aluminium Hong Kong |
| 3002 | RoHS 3002 Alloy 2017 | Meyer Aluminium Hong Kong |
| 3003 | RoHS 3003 Alloy 2017 | Meyer Aluminium Hong Kong |
| 3004 | RoHS 3004 Alloy 2016 | Meyer Aluminium Hong Kong |
| 5052 | RoHS 5052 Alloy 2018 | Meyer Aluminium Hong Kong |
| 6061 | RoHS 6061 Alloy 2017 | Meyer Aluminium Hong Kong |
